 
 
Eltern
S* CH. WesthKiowa’s Fiona Gallagher & CH. Batu Khan von der Lusshardt
| Name / name | Geschlecht / sex | EMS-Code | Farbe / color | Status / status | 
|---|---|---|---|---|
| Dionne | Katze / female | NFO nt 09 22 | amber tabby classic + weiß | vergeben / sold | 
| Delphina | Katze / female | NFO at 22 | blauamber tabby classic | bleibt bei uns / stays | 
| Damian | Kater / male | NFO n 22 | black-tabby-classic | vergeben / sold | 
| Dorus | Kater / male | NFO a 22 | blau-tabby-classic | vergeben / sold | 
| Danladi | Kater / male | NFO a 22 | blau-tabby-classic | vergeben / sold | 
| Djamal | Kater / male | NFO n 09 22 | schwarz tabby classic + weiß | vergeben / sold | 
